: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007
1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ , ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||
1 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
4 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
5 | ΠΕΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
6 | ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
7 | ΚΙΟΥΛΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ |
9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ |
10 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | ΠΙΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
12 | ΛΥΣΙΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
13 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
15 | ΧΑΡΙΣΜΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
16 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
17 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
18 | ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
19 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
20 | ΜΗΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
21 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
22 | ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
23 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
24 | ΣΙΟΛΙΔΟΥ ΒΑΝΑ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΜΟΥΣΕΙΟΛ., ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
26 | ΟΡΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
27 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ |
2o - 3o - 4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||
28 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
29 | ΜΑΝΘΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
30 | ΖΙΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. ΞΑΝΘΗΣ |
31 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ |
32 | ΛΑΜΠΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ |
33 | ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
34 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
35 | ΤΑΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
36 | ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
37 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
38 | ΜΙΣΣΙΩΝΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( Σ.Τ.Υ.Α ) |
39 | ΦΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
40 | ΓΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
41 | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
43 | ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
44 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
45 | ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
46 | ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |
47 | ΜΗΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
48 | ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
49 | ΜΠΑΣΔΟΥ ΕΦΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
50 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
51 | ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΛΙΤΣΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ |
52 | ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
53 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
54 | ΤΑΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
55 | ΛΕΝΤΖΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
56 | ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ ΖΕΦΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
57 | ΔΟΥΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
58 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
59 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
60 | ΛΙΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
61 | ΡΙΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
62 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
63 | ΚΟΪΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
64 | ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
65 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
66 | ΤΑΓΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
67 | ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
68 | ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
69 | ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
70 | ΚΑΒΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
71 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
72 | ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ||
73 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
74 | ΜΠΟΤΣΙ ΡΟΛΑΝΤ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
75 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
76 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
77 | ΤΑΡΓΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
78 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
79 | ΜΗΤΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
80 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
81 | ΜΑΝΤΟΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
82 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
83 | ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
84 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
85 | ΝΤΟΛΝΙΚΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
86 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
87 | ΚΟΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
88 | ΝΙΡΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
89 | ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
90 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΓΙΟΥΛΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
91 | ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
92 | ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
93 | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ |
94 | ΒΑΪΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ |