![]() |
![]() |
: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016
| 1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 2 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 3 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 4 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΕΛΕΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 6 |
ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΙΔΗ |
ΦΩΤΕΙΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 |
ΜΟΥΣΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 8 |
ΤΡΟΧΙΔΟΥ |
ΧΡΥΣΗ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ & ΔΙΕΡΜ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 9 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΩΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10 |
ΝΙΣΤΕΛΚΑ |
ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 |
ΣΥΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | ΠΑΡΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 14 | ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 15 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 17 | ΠΑΤΣΑΡΙΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ |
| 2o - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
| 18 | ΜΠΑΜΠΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ. ΥΠΟΛΟΓ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 19 | ΖΙΟΥΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ. ΥΠΟΛΟΓ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 21 | ΤΣΙΜΠΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ.& ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ |
| 22 | ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 23 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 24 | ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 25 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 26 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 27 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΕΛΕΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 28 | ΜΠΕΚΡΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 29 | ΣΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛ. ΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 30 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 31 |
ΠΙΣΜΙΣΗΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 32 |
ΑΒΡΑΑΜ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛ. & ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ |
| 33 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΚΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛ. & ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ-ΣΩΜΑΤΑ) |
| 35 | ΧΑΣΟΛΑΝΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 36 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 37 | ΚΟΥΡΤΖΙΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 38 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 39 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡ. & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 40 | ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 41 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 42 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΛΓΟΥ | ΘΑΝΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 43 | ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 44 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΠΟΛΤΙΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 45 | ΚΡΟΥΣΙΑΡΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 46 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 47 | ΟΓΛΙΔΑΛΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
| 48 | ΣΚΡΑΠΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & Δ. ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΔΡΑΜΑΣ |
| 49 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ |
| 50 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 51 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΩΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 52 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΩΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 53 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ. ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ | |||
| 54 | ΤΣΑΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 55 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 56 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 57 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 58 | ΜΑΝΔΑΛΗ | ΧΡΥΣΗ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 59 | ΠΥΡΙΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| 60 | ΔΟΥΜΗ | ΔΑΝΑΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤ. ΑΘΗΝΑΣ |
| 61 | ΜΑΛΙΟΥΦΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| 62 | ΨΩΜΑ | ΑΝΘΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 63 | ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡ. ΑΘΗΝΑΣ |
| 64 | ΣΟΥΚΟΥ | ΦΑΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 65 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕ ΕΦ. ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ |
| 66 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 67 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 68 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| 69 | ΝΑΝΟΥ | ΝΑΝΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 70 | ΦΙΛΟΓΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||
| 71 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ | ΓΕΥΣΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 72 | ΦΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚ. ΑΓΩΓ. & ΕΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 73 | ΚΟΥΡΤΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΒΟΛΟΥ |
| 74 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ |
| 75 | ΣΙΩΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ |
| 76 | ΠΛΙΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 77 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 78 | ΑΝΔΙΤΣΟΥ | ΟΛΙΝΑ | Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 79 | ΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | |||
| 80 | ΜΟΥΣΑΣ – ΑΘΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 81 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 82 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 83 | ΕΜΕΡΖΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 84 | ΜΠΕΤΤΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 85 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 86 | ΤΖΙΜΗΤΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ |
| 87 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ |
| 88 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ |
| 89 | ΑΚΟΝΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ |
| 90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ |
| 91 | ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚ. ΧΙΟΥ |
| 92 | ΚΑΡΤΖΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 93 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΣΕΡΡΩΝ |
| 94 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 95 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΣΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 96 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 97 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 98 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 99 | ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 100 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 101 | ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 102 | ΑΒΡΑΑΜ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 103 | ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 104 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|
ΛΙΝΑ
|
παιδαγωγικο δημΟΤΙΚΗΣ εκΠΑΙΔ. ιωΑννινων |
![]() |
![]() |



